经推荐,我院2020年10月15日上午对推免生进行了复试,现将接收情况做如下公示:
本科学号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 拟接收专业 | CET级别 | CET成绩 | 复试成绩 | 导师 |
220170823 | 董丽君 | 女 | 汉族 | 风景园林 | CET4 | 410 | 86.0 | 朱军 |
220170531 | 阿热孜姑·吐逊 | 女 | 维吾尔族 | 园艺学 | CET4 | 377 | 87.4 | 高杰 |
220170512 | 王贝贝 | 女 | 汉族 | 园艺 | CET4 | 463 | 92.2 | 田嘉 |
220170877 | 刘萌 | 女 | 满族 | 园艺学 | CET4 | 405 | 89.2 | 林辰壹 |
220170897 | 李欣 | 女 | 回族 | 林学 | CET4 | 434 | 91.6 | 阿地力·沙塔尔 |
220170816 | 刘燕 | 女 | 汉族 | 风景园林 | CET4 | 428 | 91.2 | 朱军 |
220170812 | 马翩翩 | 女 | 汉族 | 风景园林 | CET4 | 491 | 93.6 | 穆洪洲 |
220170820 | 王婧雯 | 女 | 汉族 | 风景园林 | CET4 | 418 | 88.0 | 安晓芹 |
220170600 | 王妍欣 | 女 | 汉族 | 园艺学 | CET4 | 403 | 90.8 | 周龙 |
220170521 | 杨芬芬 | 女 | 汉族 | 园艺学 | CET4 | 431 | 90.8 | 耿文娟 |
我院
2020年10月17日