经我院博士招生材料审核专家小组对申请人的材料进行审核打分、英语加试后,现将进入综合考核的名单公示如下:如有疑问请致电0991-8762469咨询!
序号 | 报名号 | 姓名 | 材料得分 | 是否参加英语测试 | 备注 |
1 | 1075899849 | 徐瑞强 | 88.2 | | 进入综合考核 |
2 | 1075899965 | 王秋颖 | 87.4 | | 进入综合考核 |
3 | 1075899993 | 胡佳蕙 | 86.6 | | 进入综合考核 |
4 | 1075899796 | 由佳辉 | 84.8 | | 进入综合考核 |
5 | 1075899791 | 王灵哲 | 86.6 | | 进入综合考核 |
6 | 1075899972 | 刘兴跃 | 90.2 | | 进入综合考核 |
7 | 1075899981 | 邢世均 | 86.8 | | 进入综合考核 |
8 | 1075899833 | 余宏军 | 92.4 | | 进入综合考核 |
9 | 1075899956 | 王忠红 | 91.6 | 参加17号英语测试 | 英语成绩合格,进入考核 |
10 | 1075899809 | 刘河疆 | 80 | 参加17号英语测试 | 英语成绩合格,进入考核 |
11 | 1075899923 | 李佩璇 | 82.8 | 参加17号英语测试 | 英语成绩合格,进入考核 |
我院招生领导小组
2021年5月17日