按照我院推免生接收复试细则,经院党委及推免生复试工作领导小组复试、审核后,现将复试成绩公示,公示期3天(2021年9月30日-10月3日),公示期间如有问题,可进行申诉,或拔打电话0991-8762469、18699070128进行反映。
序号 | 本科院校 | 本科学号 | 姓名 | 性别 | 族别 | 拟接收专业 | CET级别 | CET成绩 | 复试成绩 | 是否选聘辅导员 |
1 | 122cc太阳集成游戏林园学院 | 220180899 | 各文婷 | 女 | 汉 | 林学 | CET-6 | 496 | 83.8 | 否 |
2 | 122cc太阳集成游戏林园学院 | 220180887 | 杨先安 | 男 | 汉 | 林学 | CET-6 | 458 | 86.9 | 否 |
3 | 122cc太阳集成游戏林园学院 | 220180894 | 王正婷 | 女 | 汉 | 林学 | CET-6 | 426 | 84.6 | 否 |
4 | 122cc太阳集成游戏林园学院 | 220180988 | 胡林 | 女 | 汉 | 园林 | CET-4 | 475 | 84 | 否 |
5 | 122cc太阳集成游戏林园学院 | 220180904 | 马嘉龙 | 男 | 汉 | 林学 | CET-4 | 432 | 76 | 否 |
6 | 122cc太阳集成游戏林园学院 | 220180890 | 房震 | 男 | 汉 | 林学 | CET-6 | 468 | 76.3 | 否 |
7 | 122cc太阳集成游戏林园学院 | 220181015 | 郭芮奇 | 女 | 汉 | 园林 | CET-4 | 464 | 76.3 | 否 |
8 | 122cc太阳集成游戏林园学院 | 220181017 | 王盈盈 | 女 | 汉 | 园林 | CET-4 | 401 | 75.9 | 否 |
9 | 122cc太阳集成游戏林园学院 | 220180874 | 陈静 | 女 | 汉 | 林学 | CET-4 | 469 | 85.7 | 是 |
我院
2021年9月30日